当院での治療の指標 〇当院で行うのが基本の治療 △患者により当院で行う治療 ▲当院では行わないのが基本の治療 ✖当院では行わない治療
エビデンスに基づく治療の推奨度の評価は各疾患の治療ガイドラインで評価法が異なります。各疾患の冒頭に評価法を掲げました。参考にしてください。
| エビデンスに基づく推奨の強さ基準 | |
| 1A | 効果が得られる根拠のレベルは高く、行うことを非常に強く推奨する |
| 1B | 効果が得られる根拠のレベルは十分でないことを理解したうえで、行うことを推奨する |
| 1C | 効果が得られる根拠が不足していることを理解したうえで、行うことを推奨する |
| 1D | 効果が得られる根拠が不確実であることを理解したうえで、行うことを推奨する |
| 2 | 治療のエビデンスのレベルにかかわらず提案する治療 |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する抗めまい薬の投与 | ||
| 短期間(3か月以内)のベタヒスチン投与 | 1A | 〇 |
| 長期間のベタヒスチン投与 | 2 | △ |
| 3週間以内のジフェニドールの投与 | 2 | △ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する浸透圧利尿薬の投与 | ||
| メニエール病のめまいに対する浸透圧利尿薬の投与 | 1B | 〇 |
| メニエール病の耳鳴・難聴に対する浸透圧利尿薬の投与 | 2 | △ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する抗不安薬・抗うつ薬投与 | 2 | △ |
| メニエール病に対するビタミンB12の投与 | 2 | ▲ |
| メニエール病に対する漢方薬の投与 | 2 | △ |
| メニエール病に対する抗ウイルス薬の投与をしない。 | 1B | ✖ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する中耳加圧療法 | ||
| メニエール病のめまいに対する中耳加圧療法 | 1B | 〇 |
| メニエール病の耳鳴・難聴に対する中耳加圧療法を行わない。 | 1B | ▲ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する内リンパ嚢開放術 | 2 | △ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する選択的選択的前庭機能破壊術 | ||
| メニエール病に対するゲンタマイシン鼓室内注入療法 | 2 | △ |
| メニエール病に対する前庭神経切断術 | 2 | ▲ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対するステロイド投与 | ||
| メニエール病の聴力低下に対するステロイドの全身投与 | 2 | △ |
| メニエール病に対するステロイド鼓室内投与 | ||
| メニエール病のめまいに対するステロイド鼓室内投与 | 2 | △ |
| メニエール病の難聴に対するステロイド鼓室内投与 | 2 | △ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ | 当院での治療 | |
| メニエール病に対する生活指導 | 1C | 〇 |
| メニエール病に対する心理療法 | 2 | △ |
| メニエール病に対する前庭リハビリテーション | 2 | △ |
| エビデンスに基づく推奨の強さ基準 | |
| A | 行うよう強く勧められる |
| B | 行うよう勧められる |
| C1 | 行うことを考慮してよいが、十分な科学的根拠がない |
| C2 | 効果が得られる科学的根拠がないので、勧められない |
| D | 行わないように勧められる |
| 推奨の強さ | 当院での治療 | |
| 後半規管型BPPVに対する耳石置換法 | ||
| 後半規管型BPPVに対する耳石置換法 | A | 〇 |
| 一日に繰り返し行う耳石置換法 | C1 | △ |
| 耳石置換法に乳突部バイブレーションの併用 | C1 | ▲ |
| 耳石置換後の頭部の運動制限 | C2 | ✖ |
| 推奨の強さ | 当院での治療 | |
| 外側半規管型BPPVに対する耳石置換法 | ||
| 外側半規管型BPPV(半規管結石症)に対する耳石置換法 | B | 〇 |
| 外側半規管型BPPV(クプラ結石症)に対する耳石置換法 | A | 〇 |
| 推奨の強さ | 当院での治療 | |
| 治療なしでのBPPVの自然経過 | ||
| 発症1週間までの後半規管型BPPVの無治療での経過観察 | B | △ |
| 発症1週間の無治療での経過観察で治癒しない後半規管型BPPVでの耳石置換法の検討 | B | △ |
| 耳石置換法施行困難な外側半規管型BPPVでの無治療での経過観察 | B | △ |
| 推奨の強さ | 当院での治療 | |
| その他のBPPVに関するエビデンス | ||
| BPPV発症のリスクファクターには女性・血清ビタミンD値の低下・骨粗鬆症・片頭痛・頭部外傷・総コレステロール高値がある。 | B | △ |
| BPPV再発のリスクファクターには女性・高血圧・糖尿病・血清ビタミンD値の低下などが推定されている。 | C1 | △ |
以下準備中